Version | KW | PS | Bj | Info Motor | |
---|---|---|---|---|---|
Benzin | KW | PS | Bj | ||
AUDI A3 Limousine 8VS, 8VM 1.0 TFSI (85 kW / 115 PS) | 85 | 115 | 2016 - 2018 |
|
|
AUDI A3 Limousine 8VS, 8VM 1.2 TFSI (77 kW / 105 PS) | 77 | 105 | 2013 - 2021 |
|
|
AUDI A3 Limousine 8VS, 8VM 1.2 TFSI (81 kW / 110 PS) | 81 | 110 | 2014 - 2021 |
|
|
Kfzteile für A3 Limousine 8VS, 8VM 1.4 TFSI (90 kW / 122 PS) | 90 | 122 | 2013 - 2021 |
|
|
Kfzteile für A3 Limousine 8VS, 8VM 1.4 TFSI (92 kW / 125 PS) | 92 | 125 | 2013 - 2021 |
|
|
Kfzteile für A3 Limousine 8VS, 8VM 1.4 TFSI (103 kW / 140 PS) | 103 | 140 | 2013 - 2021 |
|
|
1.4 TSI (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 2014 - 2021 |
|
|
1.5 TFSI (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 2017 - 2018 |
|
|
1.8 TFSI (125 kW / 170 PS) | 125 | 170 | 2013 - 2021 |
|
|
1.8 TFSI (132 kW / 180 PS) | 132 | 180 | 2013 - 2021 |
|
|
1.8 TFSI quattro (132 kW / 180 PS) | 132 | 180 | 2013 - 2021 |
|
|
2.0 TFSI (137 kW / 186 PS) | 137 | 186 | 2016 - 2021 |
|
|
2.0 TFSI (140 kW / 190 PS) | 140 | 190 | 2016 - 2021 |
|
|
2.0 TFSI (162 kW / 220 PS) | 162 | 220 | 2015 - 2021 |
|
|
2.0 TFSI quattro (140 kW / 190 PS) | 140 | 190 | 2016 - 2021 |
|
|
2.0 TFSI quattro (162 kW / 220 PS) | 162 | 220 | 2013 - 2021 |
|
|
30 TFSI (85 kW / 115 PS) | 85 | 115 | 2018 - 2021 |
|
|
35 TFSI (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 2018 - 2021 |
|
|
35 TFSI (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 2018 - 2021 |
|
|
40 TFSI (140 kW / 190 PS) | 140 | 190 | 2018 - 2021 |
|
|
40 TFSI quattro (140 kW / 190 PS) | 140 | 190 | 2018 - 2021 |
|
|
RS3 quattro (294 kW / 400 PS) | 294 | 400 | 2017 - 2021 |
|
|
S3 quattro (206 kW / 280 PS) | 206 | 280 | 2013 - 2021 |
|
|
S3 quattro (210 kW / 286 PS) | 210 | 286 | 2014 - 2021 |
|
|
S3 quattro (213 kW / 290 PS) | 213 | 290 | 2016 - 2021 |
|
|
S3 quattro (215 kW / 292 PS) | 215 | 292 | 2014 - 2021 |
|
|
S3 quattro (221 kW / 300 PS) | 221 | 300 | 2013 - 2021 |
|
|
S3 quattro (228 kW / 310 PS) | 228 | 310 | 2016 - 2021 |
|
|
Benzin/Ethanol | KW | PS | Bj | ||
AUDI A3 Limousine 8VS, 8VM 1.4 TFSI Flex (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 2017 - 2021 |
|
|
Diesel | KW | PS | Bj | ||
AUDI A3 Limousine 8VS, 8VM 1.6 TDI (77 kW / 105 PS) | 77 | 105 | 2013 - 2021 |
|
|
AUDI A3 Limousine 8VS, 8VM 1.6 TDI (81 kW / 110 PS) | 81 | 110 | 2014 - 2021 |
|
|
AUDI A3 Limousine 8VS, 8VM 1.6 TDI (85 kW / 115 PS) | 85 | 115 | 2017 - 2021 |
|
|
Kfzteile für A3 Limousine 8VS, 8VM 1.6 TDI quattro (81 kW / 110 PS) | 81 | 110 | 2015 - 2021 |
|
|
Kfzteile für A3 Limousine 8VS, 8VM 2.0 TDI (81 kW / 110 PS) | 81 | 110 | 2013 - 2021 |
|
|
Kfzteile für A3 Limousine 8VS, 8VM 2.0 TDI (100 kW / 136 PS) | 100 | 136 | 2013 - 2021 |
|
|
2.0 TDI (105 kW / 143 PS) | 105 | 143 | 2013 - 2021 |
|
|
2.0 TDI (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 2013 - 2021 |
|
|
2.0 TDI (135 kW / 184 PS) | 135 | 184 | 2014 - 2021 |
|
|
2.0 TDI quattro (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 2013 - 2021 |
|
|
2.0 TDI quattro (135 kW / 184 PS) | 135 | 184 | 2014 - 2018 |
|
|
30 TDI (85 kW / 115 PS) | 85 | 115 | 2018 - 2021 |
|
|
35 TDI (110 kW / 150 PS) | 110 | 150 | 2018 - 2021 |
|
|
40 TDI quattro (135 kW / 184 PS) | 135 | 184 | 2018 - 2019 |
|
|
Kfz-Ersatzteile für AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) Varianten
TOP Auto-Ersatz-Teile Übersicht - A3 Limousine (8VS, 8VM)





Autoteile für folgende A3 Limousine (8VS, 8VM) Baujahre:
- 2018
- 2019
- 2020
- 2017
- 2016
- 2015
Bitte wählen Sie die Version AUDI A3
